Talsu NSS/BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Grīnbergs Ansis Kaspars | 18 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||
Vitte Reinis | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||
Buks Guntis | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
Jansons Edijs | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
Bajārs Henriks | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
Kantors Kārlis | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
Frīdenbergs Alekss | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
Grosbahs Niks | 4 | 2 | 5 | |||||
Grīnvalds Māris | ||||||||
Indriksons Dāvis |
BK "Ošenieki/ Šķēde" | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Balandīns Kaspars | 23 | 1 | 6 | 14 | 8 | 4 | ||
Zīle Agris | 22 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | ||
Kinstlers Lauris | 16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||
Kinstlers Kaspars | 14 | 5 | 8 | 4 | 5 | |||
Andersons Edgars | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
Bondarenko Gvido | 4 | 2 | 1 | |||||
Kinstlers Mārtiņš | 3 | 1 | 2 | |||||
Bondarenko Emīls | 3 | |||||||
Dombrovskis Mārtiņš | ||||||||
Bondarenko Dāvis | ||||||||
Kinstlers Dzintars | ||||||||
Kinstlers Juris |