BK viss.lv Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Strāķis Guntars | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||
Gotfrīds Kristaps | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||
Zemels Jānis | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
Kundrāts Dāvis | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
Strāķis Aigars | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
Rudzītis Artis | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Balsers Ainārs | 10 | 5 | 4 | |||||
Petkevičs Riks | 8 | 4 | 4 | |||||
Barbejs Edgars | 6 | 2 |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Rozentāls Roberts | 21 | 10 | 2 | 1 | 4 | |||
Ķilps Elgars | 14 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||
Zuze Lauris | 14 | 4 | 9 | 6 | 4 | |||
Surgofts Rolands | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
Ozols Kristaps | 2 | 1 | 2 | |||||
Bērziņš Ģirts | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Štoferts Arvis | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Krautmanis Ģirts | 1 | |||||||
Ķēniņš Mariss | ||||||||
Piuss Dāvis | 1 | |||||||
Haferbergs Krišs | ||||||||
Ahentāls Renārs |