Liepājas Lauvas/LSSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Mačoha Rodions | 16 | 4 | 9 | 8 | 1 | |||
Pīternieks Krists | 15 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | |
Vārna Uvis | 14 | 2 | 4 | 1 | ||||
Herings Kristens | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||
Dreimanis Rūdolfs | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
Šukteris Elvis | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
Jurkevics Roberts | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||
Rusmanis Kārlis | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
Cīrulis Miks Mikus | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Ozols Olafs | ||||||||
Matisons Kristers |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zuze Lauris | 19 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||
Goldmanis Kristers | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||
Rozentāls Roberts | 14 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||
Bērziņš Ģirts | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Surgofts Rolands | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||
Piuss Dāvis | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||
Ķilps Elgars | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||
Štoferts Arvis | 3 | 1 | 1 | |||||
Ozols Kristaps | 1 | |||||||
Kleinbergs Ivo | ||||||||
Krautmanis Ģirts | ||||||||
Ķēniņš Mariss |