Barsy Atyrau | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Kushniruk Yevgeniy | 22 | 7 | 10 | 8 | 1 | |||
Marat Adilkhan | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
Kairoshev Yerkanat | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||
Balashov Oleg | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
Nagimov Ilyas | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
Lachsh Bogdan | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Dobrikov Ivan | 4 | 2 | ||||||
Uapov Merey | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
Nalivaiko Nikita | 2 | 1 | 3 | |||||
Tabeshev Askar |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Ķilps Elgars | 18 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | ||
Goldmanis Kristers | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
Bērziņš Ģirts | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
Enģelis Kristaps | 6 | 2 | 4 | |||||
Surgofts Rolands | 4 | 2 | 4 | |||||
Ķēniņš Mariss | 3 | 1 | 1 | |||||
Ahentāls Renārs | 3 | 1 | 1 | |||||
Kleinbergs Ivo | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Rozentāls Roberts | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
Ozols Kristaps | 2 | 1 | 4 | |||||
Krautmanis Ģirts | 1 | |||||||
Haferbergs Krišs |