BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Cīrulis Ernests | 22 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
Grīnvalds Māris | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Puriņš Rolands | 9 | 3 | 4 | |||||
Ķiršakmens Mārtiņš | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
Bekmanis Oskars | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||
Ronis Artūrs | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Buks Guntis | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Dombrovskis Jānis | 2 | 2 | 2 | |||||
Štolcers Kārlis |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zuze Lauris | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
Bērziņš Ģirts | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
Ķilps Elgars | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
Piuss Dāvis | 11 | 1 | 4 | 4 | ||||
Rozentāls Roberts | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
Goldmanis Kristers | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Krautmanis Ģirts | ||||||||
Ķēniņš Mariss | ||||||||
Zlaugotnis Emīls Edgars | ||||||||
Štoferts Arvis | 2 | |||||||
Haferbergs Krišs | ||||||||
Ozols Kristaps |