BK viss.lv Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Strāķis Guntars | 34 | 13 | 9 | 8 | 4 | |||
Strāķis Aigars | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
Gotfrīds Kristaps | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Barbejs Edgars | 15 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | ||
Rudzītis Artis | 10 | 5 | 1 | |||||
Arājs Juris | 10 | 5 | 4 |
Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Jančauskis Arvis | 26 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||
Lagzdiņš Niks | 25 | 3 | 8 | 1 | ||||
Semenkovs Dzintars | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||
Freimanis Artūrs | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
Pirktiņš Lauris | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Lūsis Mārtiņš | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Osis Kārlis | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Ķudis Arturs | 2 | |||||||
Sils Aivis |