BK viss.lv Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Strāķis Guntars | 25 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||
Kundrāts Dāvis | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
Zemels Jānis | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||
Kauliņš Ritvars | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||
Barbejs Edgars | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Gotfrīds Kristaps | 4 | 2 | 2 | |||||
Strāķis Aigars | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Petkevičs Riks | 2 | 1 | 1 |
BK Talsi | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Cīrulis Ernests | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
Kantors Kārlis | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
Ronis Artūrs | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
Grīnvalds Māris | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
Pūliņš Rolands | 6 | 3 | 2 | |||||
Bērziņš Pauls | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Puriņš Rolands | 3 | 1 | 1 | |||||
Tipāns Ralfs | 2 | 1 | ||||||
Bekmanis Oskars | 2 | 1 | ||||||
Klaužs Mikus | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Buks Guntis | ||||||||
Smilgainis Uģis |