Barsy Atyrau 2/Kazahstāna | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Moroz Daniil | 11 | 1 | 4 | 4 | ||||
Otegenov Nurassyl | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Ridiger Nikita | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
Rabchenyuk Bogdan | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Zhexenbayev Yernar | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
Inzhevatov Rostislav | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Tangiyev Timur | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Kazimov Machambet | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
Suchu Stanislav | 2 | 1 | 2 | |||||
Tauken Rakhat | 2 | 2 | 2 | |||||
Repalov Andrey | 2 | 1 | 1 | |||||
Gainedenov Yernar | 2 | 1 | 1 | |||||
Gennadiyev Adilkhan | 1 | 4 | 1 | |||||
Lukichev Ivan |
SK Kandava/BJSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Zapereckis Gints | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||
Zuze Lauris | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
Staris Roberts | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
Bergs Ralfs | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Enģelis Kristaps | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
Surgofts Rolands | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||
Ezerkalns Elgars | 2 | 1 | 1 | |||||
Grugulis Lauris | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
Grunte Kristers | 1 | |||||||
Hadaņonoks Imants | ||||||||
Paņižniks Roberts | 3 |