LPPP/NĪCA. | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Caune Matīss | 34 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | ||
Korps Andža | 24 | 11 | 2 | 2 | ||||
Malakausks Artūrs | 20 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
Fricbergs Toms | 19 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||
Štībelis Māris | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
Silnieks Rolands | 2 | 1 | 2 |
Sporta klubs Kandava/BJSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Bergs Ralfs | 13 | 1 | 5 | 2 | ||||
Enģelis Kristaps | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Zuze Lauris | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
Grugulis Lauris | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
Strauss Oskars | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
Frīdemanis Aleksis | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Celms Ģirtss | 3 | 1 | ||||||
Paņižniks Roberts | 2 | 1 | ||||||
Kazaks Kārlis | 2 | 1 | ||||||
Hadaņonoks Imants | ||||||||
Segliņš Miks | 1 | |||||||
Bērziņš Ralfs |