13.oktobrī notika Kandavas novada Taku skriešanas seriāla noslēdzošā 4.kārta. 4.kārtā piedalījās 20 dalībnieki. Kopumā vismaz vienā kārtā ir piedalījušies 59 dalībnieki. Pārsvarā no Kandavas, Tukuma un Talsu novadiem, bet netrūka arī viesi no tālākām vietām, tai skaitā Turcijas.
Nākamgad kārtu skaits tiks palielināts - notiks pavisam sešas kārtas (reizi mēnesī, no aprīļa līdz septembrim). Iespējams, kāda notiks arī Matkules pagastā.
Paldies Kandavas novada taku skriešanas seriāla organizētājam un tiesnesim Uldim Vēciņam!
„Kandavas novada taku skriešanas seriāls 2018” 4.kārtas rezultāti
SJ - jaunietes, dzimušas 2000.gadā vai vēlāk; 1 aplis (~1.6 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Inese Grīnberga | Kandavas | 7:59 | 1000 |
2. | Biruta Grīnberga | Kandavas | 8:06 | 986 |
3. | Estere Marcinkeviča | Kandavas | 9:10 | 871 |
4. | Sofija Mironova | Tukuma | 9:54 | 806 |
5. | Estere Rassa | Kandavas | 12:54 | 619 |
VJ - jaunieši, dzimuši 2000.gadā vai vēlāk; 2 apļi (~3,1 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Ingus Rožinskis | Kandavas | 16:09 | 1000 |
2. | Ilvars Rožinskis | Kandavas | 17:23 | 924 |
3. | Daniels Čevers | Lielvārdes | 21:52 | 739 |
| Roberts Amoliņš | Tukuma | 12:22 | 0 |
| Kristaps Rassa | Kandavas | 13:34 | 0 |
S - sievietes bez vecuma ierobežojuma; 2 apļi (~3,1 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Ilze Martuļeva | Tukuma | 17:24 | 1000 |
V - vīrieši bez vecuma ierobežojuma; 3 apļi (~4,6 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Matīss Bērziņš | Talsu | 17:29 | 1000 |
2. | Edgars Selezens | Kandavas | 18:49 | 929 |
3. | Artūrs Kabels | Kandavas | 19:42 | 887 |
4. | Andris Leja | Talsu | 19:53 | 879 |
5. | Dainis Rassa | Kandavas | 20:12 | 866 |
6. | Gatis Šmēls | Kandavas | 22:51 | 765 |
7. | Raivo Amoliņš | Tukuma | 24:17 | 720 |
8. | Emīls Malovka | Tukuma | 31:41 | 552 |
SV - veterānes, dzimušas 1968.gadā vai agrāk; 1 aplis (~1,6 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Inese Vēciņa | Kandavas | 14:57 | 1000 |
Kandavas novada Taku skriešanas seriāls 2018
KOPVĒRTĒJUMS
SJ - jaunietes, dzimušas 2000.gadā vai vēlāk;
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | Kopv. |
1. | Estere Marcinkēviča | Kandavas | 1000 | 1000 | 944 | 871 | 3815 |
2. | Biruta Grīnberga | Kandavas | --- | --- | 1000 | 986 | 1986 |
3. | Inese Grīnberga | Kandavas | --- | --- | 985 | 1000 | 1985 |
4. | Annija Lase | Kandavas | --- | 945 | --- | --- | 945 |
5. | Elīna Karale | Kandavas | --- | 858 | --- | --- | 858 |
6. | Sofija Mironova | Tukuma | --- | --- | --- | 806 | 806 |
7. | Estere Rassa | Kandavas | --- | --- | --- | 619 | 619 |
8. | Amanda Šelegoviča | Tukuma | --- | 593 | 0 | --- | 593 |
VJ - jaunieši, dzimuši 2000.gadā vai vēlāk;
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | Kopv. |
1. | Ingus Rožinskis | Kandavas | --- | 0 | 1000 | 1000 | 2000 |
2. | Ilvars Rožinskis | Kandavas | --- | 0 | 919 | 924 | 1843 |
3. | Artūrs Rižikovs | Kandavas | 1000 | 763 | --- | --- | 1763 |
4. | Kārlis Šēnbergs | Kandavas | --- | 1000 | --- | --- | 1000 |
5. | Aleksis Frīdemanis | Kandavas | --- | 895 | --- | --- | 895 |
6. | Kristers Šnikvalds | Kandavas | --- | 889 | --- | --- | 889 |
7. | Daniels Čevers | Lielvārdes | --- | --- | --- | 739 | 739 |
8. | Pēteris Ošenieks | Kandavas | --- | 641 | --- | --- | 641 |
| Kristofers Rozentāls | Kandavas | --- | 0 | --- | --- | 0 |
| Kristaps Rassa | Kandavas | --- | --- | --- | 0 | 0 |
| Roberts Amoliņš | Tukuma | --- | --- | --- | 0 | 0 |
S - sievietes bez vecuma ierobežojuma;
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | Kopv. |
1. | Ilze Martuļeva | Tukums | 959 | 1000 | 938 | 1000 | 3897 |
2. | Ieva Bāliņa | Talsu | 987 | 999 | 1000 | --- | 2986 |
3. | Sintija Vīndedze | Kandavas | 869 | 874 | --- | --- | 1743 |
4. | Dace Ancāne | Tukuma | 1000 | --- | --- | --- | 1000 |
5. | Inese Vārna | Talsu | 889 | --- | --- | --- | 889 |
6. | Maira Kalniņa | Rīga | 860 | --- | --- | --- | 860 |
7./8. | Ieva Ozoliņa | Kandavas | 858 | --- | --- | --- | 858 |
7./8. | Ivita Marcinkēviča | Kandavas | --- | 858 | --- | --- | 858 |
9. | Renāte Rēpina | Rīga | 835 | --- | --- | --- | 835 |
10. | Laila Pūkaine | Talsu | 775 | --- | --- | --- | 775 |
11. | Sanita Šelegoviča | Tukuma | --- | --- | 769 | --- | 769 |
V - vīrieši bez vecuma ierobežojuma;
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | Kopv. |
1. | Matīss Bērziņš | Talsu | 977 | 965 | 1000 | 1000 | 3942 |
2. | Edgars Selezens | Kandavas | 1000 | 946 | 986 | 929 | 3861 |
3. | Andris Leja | Talsu | 927 | 874 | 907 | 879 | 3587 |
4. | Gatis Šmēls | Kandavas | 746 | 766 | 758 | 765 | 3035 |
5. | Artūrs Kabels | Kandavas | 956 | 902 | --- | 887 | 2745 |
6. | Emīls Malovka | Tukuma | 616 | 603 | 573 | 552 | 2344 |
7. | Modris Šelegovičs | Tukuma | 757 | 728 | 788 | --- | 2273 |
8. | Aivis Štemmers | Tukuma | 884 | 853 | --- | --- | 1737 |
9. | Dainis Rassa | Kandavas | --- | --- | 866 | 866 | 1732 |
10. | Roberts Rozentāls | Kandavas | 822 | 795 | --- | --- | 1617 |
11. | Andris Bērziņš | Cēsis | 772 | 724 | --- | --- | 1496 |
12. | Gvido Bērziņš | Kandavas | --- | 1000 | --- | --- | 1000 |
13. | Juris Čerpinskis | Tukuma | --- | --- | 923 | --- | 923 |
14. | Aivis Putnāns | Tukuma | 895 | --- | --- | --- | 895 |
15. | Aivis Kauliņš | Kandavas | --- | 868 | --- | --- | 868 |
16. | Aigars Vārna | Talsu | 856 | --- | --- | --- | 856 |
17. | Mārtiņš Kuikulītis | Talsu | 815 | --- | --- | --- | 815 |
18. | Vilnis Drīksna | Kandavas | --- | 812 | --- | --- | 812 |
19. | Edgars Staris | Kandavas | 794 | 0 | --- | --- | 794 |
20. | Nauris Kirilko | Kandavas | 733 | --- | --- | --- | 733 |
21. | Raivo Amoliņš | Tukuma | --- | --- | --- | 720 | 720 |
22. | Raivis Marcinkēvičs | Kandavas | 709 | --- | --- | --- | 709 |
23. | Ģirts Rozentāls | Kandavas | --- | 643 | --- | --- | 643 |
24. | Aivars Kleins | Kandavas | --- | 631 | --- | --- | 631 |
25. | Aigars Bogdanovs | Kandavas | 427 | --- | --- | --- | 427 |
| Jānis Vicinskis | Talsu | --- | --- | 0 | --- | 0 |
| Gotha Dogan | Turcija | --- | --- | 0 | --- | 0 |
SV - veterānes, dzimuši 1968.gadā vai agrāk;
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | Kopv. |
1. | Inese Vēciņa | Kandavas | --- | 1000 | --- | 1000 | 2000 |
VV - veterāni, dzimuši 1968.gadā vai agrāk;
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | Kopv. |
1. | Aivars Rožinskis | Kandavas | --- | 1000 | 1000 | --- | 2000 |