BK viss.lv Kandava pret LPPP/Nīca , rezultāts 83 : 78
| BK viss.lv Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Strāķis Guntars | 24 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||
| Strāķis Aigars | 13 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Zemels Jānis | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| Kauliņš Ritvars | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| Petkevičs Riks | 9 | 4 | 1 | |||||
| Gotfrīds Kristaps | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||
| Balsers Ainārs | 4 | 2 | 2 | |||||
| Rudzītis Artis | 4 | 2 | 3 | |||||
| Kundrāts Dāvis | 4 | |||||||
| Arājs Juris |
| LPPP/Nīca | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Pusaudzis Vairis | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Silenieks Dāvis | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Ansons Klāvs | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
| Leiteris Toms | 12 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||
| Fricbergs Toms | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Korps Andža | 5 | 8 | 5 | |||||
| Kravčenko Mārtiņš | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Štībelis Māris | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Otto Rūdolfs | ||||||||
| Bružs Jānis | ||||||||
| Leiteris Dāvis | ||||||||
| Silnieks Rolands | 1 |
