Liepājas Lauvas/LSSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Bērziņš Rihards | 22 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
Pīternieks Krists | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
Grigaļūns Kārlis | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
Lasmanis Kārlis Pauls | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ozols Olafs | 9 | 3 | 1 | |||||
Rusmanis Kārlis | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
Dreimanis Rūdolfs | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Vārna Uvis | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Šukteris Elvis | 4 | 2 | 1 | |||||
Mačoha Rodions | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
Jurkevics Roberts | 2 | 1 | 1 | |||||
Herings Kristens |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Ķilps Elgars | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
Piuss Dāvis | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
Rozentāls Roberts | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
Goldmanis Kristers | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
Surgofts Rolands | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
Bērziņš Ģirts | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
Krautmanis Ģirts | 2 | 1 | 2 | |||||
Zuze Lauris | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
Štoferts Arvis | 2 | 1 | 1 | |||||
Ozols Kristaps | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Kleinbergs Ivo |