BK viss.lv Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Strāķis Guntars | 22 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | ||
Rudzītis Artis | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||
Gotfrīds Kristaps | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
Kundrāts Dāvis | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Savčenko Arvis | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||
Balsers Ainārs | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Zemels Jānis | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
Strāķis Aigars | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
Petkevičs Riks | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Barbejs Edgars | 2 |
SK Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Ķilps Elgars | 18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
Zuze Lauris | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
Šteinbergs Mārtiņš | 12 | 4 | 3 | |||||
Rozentāls Roberts | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Surgofts Rolands | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||
Goldmanis Kristers | 6 | 3 | ||||||
Haferbergs Krišs | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Viļumsons Edžus | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Štoferts Arvis | ||||||||
Ozols Kristaps | 1 | |||||||
Kleinbergs Ivo | ||||||||
Krautmanis Ģirts |