BK viss.lv Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Strāķis Guntars | 22 | 9 | 5 | 4 | 4 | |||
Gotfrīds Kristaps | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Zemels Jānis | 17 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | ||
Petkevičs Riks | 8 | 4 | 3 | |||||
Kundrāts Dāvis | 6 | 3 | 2 | |||||
Rudzītis Artis | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Arājs Juris | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Strāķis Aigars | 3 |
Liepājas Lauvas/LSSS | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
Bērziņš Rihards | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
Lasmanis Kārlis Pauls | 18 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||
Šukteris Elvis | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Garoza Kārlis Edvarts | 11 | 3 | 9 | 5 | 3 | |||
Vuciņš Valters | 10 | 2 | 2 | 5 | ||||
Ozols Olafs | 6 | 2 | 3 | |||||
Dreimanis Rūdolfs | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Mačoha Rodions | ||||||||
Rusmanis Kārlis | 2 | |||||||
Jurkevics Roberts | ||||||||
Katchetryan Davit | ||||||||
Herings Kristens |