| Pāvilostas novads | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Kabiņeckis Raivis | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
| Zariņš Andis | 19 | 7 | 7 | 5 | 2 | |||
| Sviklis Edgars | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pirktiņš Lauris | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| Freimanis Artūrs | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Tiškus Kaspars | 8 | 2 | 1 | |||||
| Semenkovs Dzintars | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Sils Aivis | 2 | 1 | 2 | |||||
| Lūsis Mārtiņš | 2 | 1 | 1 | |||||
| Kabiņeckis Kristaps |
| Sporta klubs Kandava | Punkti | Trīnīši | Pustālie | Sodiņi mesti | Sodiņi iemesti | Piezimes | Tehniskās piezīmes | Nesportiskās piezīmes |
| Ozols Kristaps | 20 | 2 | 7 | 1 | ||||
| Rudzītis Artis | 10 | 5 | 1 | 4 | ||||
| Goldmanis Kristers | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| Haferbergs Krišs | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Bērziņš Ralfs | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Ahentāls Renārs | 6 | 3 | 2 | |||||
| Surgofts Rolands | ||||||||
| Ķēniņš Mariss | ||||||||
| Ķilps Elgars |
