11.maija vakarā Jaunkandavā pie Teteriņa ezera notika Kandavas novada taku skriešanas seriāla 2.kārta, kurā piedalījās 35 dalībnieki dažādās vecuma grupās. Sekojiet informācijai vietnē www.kandava.lv par taku skriešanas seriāla 3.kārtas norises laiku!
„Kandavas novada taku skriešanas seriāls 2018” 2.kārtas rezultāti
SJ - jaunietes, dzimušas 2000.gadā vai vēlāk; 1 aplis (~1,5 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Estere Marcinkeviča | Kandava | 8:39,9 | 1000 |
2. | Amanda Vīndedze | Kandava | 8:49,7 | 981 |
3. | Annija Lase | Kandava | 9:09,9 | 945 |
4. | Elīna Karale | Kandava | 10:05,9 | 858 |
5. | Amanda Šelegoviča | Tukums | 14:36,6 | 593 |
VJ - jaunieši, dzimuši 2000.gadā vai vēlāk; 2 apļi (~3 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Kārlis Šenbergs | Kandava | 12:37,1 | 1000 |
2. | Aleksis Frīdemanis | Kandava | 14:06,2 | 895 |
3. | Kristers Šnikvalds | Kandava | 14:11,8 | 889 |
4. | Artūrs Rižikovs | Kandava | 16:32,0 | 763 |
5. | Pēteris Ošenieks | Kandava | 19:41,2 | 641 |
| Kristofers Rozentāls – 1 aplis | Kandava | 8:22,1 | 0 |
| Ingus Rožinskis – 1 aplis | Kandava | 8:43,8 | 0 |
| Ilvars Rožinskis – 1 aplis | Kandava | 8:44,7 | 0 |
S - sievietes bez vecuma ierobežojuma; 2 apļi (~3 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Ilze Martuļeva | Tukums | 17:04,7 | 1000 |
2. | Ieva Bāliņa | Talsi | 17:05,9 | 999 |
3. | Sintija Vīndedze | Kandava | 19:32,3 | 874 |
4. | Ivita Marcinkeviča | Kandava | 19:53,8 | 858 |
V - vīrieši bez vecuma ierobežojuma; 3 apļi (~4.5 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Gvido Bērziņš | Kandava | 17:22,2 | 1000 |
2. | Matīss Bērziņš | Talsi | 17:59,9 | 965 |
3. | Edgars Selezens | Kandava | 18:21,3 | 946 |
4. | Artūrs Kabels | Kandava | 19:15,8 | 902 |
5. | Andris Leja | Talsi | 19:51,9 | 874 |
6. | Aivis Kauliņš | Kandava | 20:00,3 | 868 |
7. | Aivis Štemmers | Tukums | 20:22,1 | 853 |
8. | Vilnis Drīksna | Kandava | 21:23,9 | 812 |
9. | Raivis Marcinkevičs | Kandava | 21:44,4 | 799 |
10. | Roberts Rozentāls | Kandava | 21:50,2 | 795 |
11. | Gatis Šmēls | Kandava | 22:41,3 | 766 |
12. | Modris Šelegovičs | Tukums | 23:52,4 | 728 |
13. | Andris Bērziņš | Cēsis | 24:00,0 | 724 |
14. | Ģirts Rozentāls | Kandava | 27:01,4 | 643 |
15. | Aivars Kleins | Kandava | 27:32,2 | 631 |
16. | Emīls Malovka | Tukums | 28:47,6 | 603 |
17. | Edgars Staris | Kandava | Izstājās | 0 |
SV - veterānes, dzimušas 1968.gadā vai agrāk; 1 aplis (~1,5 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Inese Vēciņa | Kandava | 22:30,8 | 1000 |
VV - veterāni, dzimuši 1968.gadā vai agrāk; 2 apļi (~3 km)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Novads/pilsēta | Rezultāts | Punkti |
1. | Aivars Rožinskis | Kandava | 15:54,5 | 1000 |
Galvenais tiesnesis: Uldis Vēciņs, uvecins@gmail.com